Inboedellijst maken voor opslag
Inboedellijst maken
Wanneer u uw spullen opslaat in een opslagruimte, is het prettig wanneer u vooraf zicht heeft op welk formaat opslagruimte past bij uw opslagbehoefte. Hiervoor kunt u gebruik maken van een online opslagruimte calculator, maar u kunt ook een inboedellijst maken en daarbij de formaten optellen.
Bepaal eerst welke spullen mee gaan naar de tijdelijke woning (of wat gewoon in de bestaande woning blijft) M/T en wat moet worden opgeslagen in de opslagruimte O.
Bijvoorbeeld een eenpersoonsbed neemt 0,5m3 in beslag. Heeft u drie bedden om op te slaan, dan zet u 3x 0,5 = 1,5m3 op de inboedellijst. Het is even wat rekenwerk, maar zo krijgt u wel een hele goede indicatie van hoeveel opslagruimte er nodig is.
Aangezien we het over m3 hebben wordt ook de hoogte van de opslagruimte mee gerekend en niet alleen het grondoppervlak!
ITEM | m3 | M/T | O | ITEM | m3 | M/T | O | ITEM | m3 | M/T | O |
Slaapkamers | Woonkamer | Keuken | |||||||||
1p bed | 0,5 | Bankstel 2-zits | 1 | Airfryer | 0,05 | ||||||
1p beddengoed | 0,2 | Bankstel 3-zits | 1,5 | Beker | 0,02 | ||||||
1p matras | 0,5 | Bijzettafel | 0,1 | Bestek | 0,01 | ||||||
2p bed | 1,0 | Boekenkast | 0,2 | Bord | 0,02 | ||||||
2p beddengoed | 0,2 | Doos | 0,1 | Broodplank | 0,02 | ||||||
2p matras | 0,7 | Eettafel | 0,5 | Broodrooster | 0,05 | ||||||
Bedframe | 0,4 | Entertainment center | 0,2 | Dozen | 0,1 | ||||||
Dekenkist | 0,3 | Fauteuil | 0,5 | Eettafel | 0,5 | ||||||
Doos | 0,2 | Kast | 0,5 | Fruitschaal | 0,02 | ||||||
Dressboy | 0,1 | Kinderbox | 0,2 | Glas | 0,01 | ||||||
juniorbed | 0,4 | Krantenbak | 0,1 | Koelkast | 0,7 | ||||||
Juniormatras | 0,3 | Lamp | 0,1 | Koffiezetapparaat | 0,05 | ||||||
Kledingdoos | 0,3 | Love seat | 0,6 | Magnetron | 0,3 | ||||||
Kledingkast | 0,8 | Overig | Messenblok | 0,05 | |||||||
Lamp | 0,1 | Plant | 0,2 | Oven | 0,3 | ||||||
Nachtkastje | 0,3 | Poef | 0,2 | Overig | |||||||
Overig | Raambekleding | 0,3 | Pan | 0,02 | |||||||
Schoenendoos | 0,1 | Salontafel | 0,4 | Schaal | 0,05 | ||||||
Schoenenrek | 0,2 | Speakers | 0,2 | Stoel | 0,2 | ||||||
Speelgoeddoos | 0,2 | Spiegel | 0,2 | Vaatwasser | 0,4 | ||||||
Spiegel | 0,2 | Stereo | 0,2 | Vriezer | 0,4 | ||||||
Stoel | 0,2 | Stoel | 0,2 | Watercooler | 0,2 | ||||||
Televisie | 0,2 | Televisie | 0,3 | Waterkoker | 0,02 | ||||||
Tv-kast | 0,5 | Tv-kast | 0,7 | ||||||||
Waterbed | laten verhuizen! | ||||||||||
Raambekleding | 0,2 | ||||||||||
ITEM | M/T | O | ITEM | M/T | O | ITEM | M/T | O | |||
Kantoor | Algemeen | Badkamer | |||||||||
Archiefkast | 0,5 | Administratie | 0,1 | Kast | 0,5 | ||||||
Boeken | 0,4 | Air Conditioner | 0,4 | Medicijnkast | 0,4 | ||||||
Boekenplank | 0,2 | Aquarium | 0,5 | Overig | |||||||
Bureau | 1,0 | Bloemenvaas | 0,1 | Plank | 0,2 | ||||||
Bureaustoel | 0,2 | Campingbed | 0,2 | Spiegel | 0,2 | ||||||
Computer | 0,3 | CD speler | 0,2 | Toilet Benodigdheden | 0,1 | ||||||
Computerkast | 0,3 | Fitnessapparatuur | 1,0 | Handdoeken | 0,3 | ||||||
Doos | 0,1 | Hangklok | 0,1 | ||||||||
Fax | 0,2 | Kinderwagen | 0,3 | ||||||||
Kast | 0,5 | Ligbed | 0,3 | Hal | |||||||
Lamp | 0,1 | Muziekinstrument | 0,3 | Kapstok | 0,2 | ||||||
Overig | Overig | Overig | |||||||||
Printer | 0,2 | Piano | 1,0 | Schoenenkast | 0,3 | ||||||
Staande klok | 0,4 | Sleutelkastje | 0,1 | ||||||||
Vuilnisbak | 0,2 | Spiegel | 0,2 | ||||||||
Wasrek | 0,2 | ||||||||||
Wijnrek | 0,3 | ||||||||||
ITEM | M/T | O | ITEM | M/T | O | ITEM | M/T | O | |||
Garage | Tuin | Wasruimte | |||||||||
Bal | 0,1 | Barbecue | 0,8 | Droger | |||||||
Kampeer Attributen | 0,4 | Klimrek/schommel | 0,5 | Droogmolen | 0,4 | ||||||
Fiets, kind | 0,3 | Ligbed | 0,3 | Droogrek | 0,2 | ||||||
Fiets, volwassenen | 0,5 | Loungeset | 1,0 | Dweilstok | 0,05 | ||||||
Gereedschapskist | 0,2 | Overig | Emmer | 0,1 | |||||||
Grasmaaier | 0,2 | Parasol incl voet | 0,5 | Overig | |||||||
Hobbymateriaal | 0,3 | Standbeeld | 0,4 | Stoffer en blik | 0,05 | ||||||
Ladder | 0,3 | Trampoline | 0,5 | Stofzuiger | 0,1 | ||||||
Ligfiets | 0,5 | Tuingereedschap | 1,0 | Strijkijzer | 0,05 | ||||||
Motorfiets | 0,8 | Tuinhaard | 1,0 | Strijkplank | 0,2 | ||||||
Skateboard | 0,1 | Tuinhuis | 3,0 | Veger | 0,1 | ||||||
Speelgoed | 0,1 | Tuinstoel | 0,3 | Wasdroger | 0,4 | ||||||
Sportattributen | 0,2 | Tuintafel | 0,8 | Wasmachine | 0,4 | ||||||
Step | 0,2 | ||||||||||
Tuingereedschap | 1,0 | ||||||||||
Totaal | Mee | Opslag |
Opslagruimte voor nu en later
Bedenk voordat u de opslagruimte huurt ook hoe de toekomst eruit ziet. Bent u van plan de opslagruimte een korte tijd te gebruiken, dan huurt u een opslagruimte die precies op maat is met de spullen die u nu wilt opslaan. Bent u van plan om langdurig een opslagruimte te huren, dan is het verstandig om na te denken over wat er in de toekomst mogelijkerwijs toegevoegd moet worden en er uitgehaald wordt. Wijzigen van opslagruimte is bij Opslagman kosteloos, toch brengt het weer het nodige gesjouw met zich mee. Ook is het belangrijk om opnieuw te bepalen wat dan wel het juiste formaat opslagruimte is en hoe u deze weer efficiënt inricht.
De deskundigen van Opslagman zijn dagelijks bereikbaar om u te adviseren over het juiste formaat opslagruimte. Bel met 088 600 3000 of maak een afspraak.
Onze vestigingen
Kies een vestiging voor meer informatie, een prijsoverzicht of boekingen.